<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Štefan Polgári Blog - No time need simple post</title>
	<atom:link href="http://www.polgari.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polgari.sk</link>
	<description>Micro Blog Štefana Polgáriho - o marketingu, internete, SEO, SEM, systémoch a lenivých ľuďoch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aj Markovi sa veľmi ľahko môže rozliať bublifuk, alebo Facebook bublina</title>
		<link>http://www.polgari.sk/aj-markovi-sa-velmi-lahko-moze-rozliat-bublifuk-alebo-alebo-facebook-bublina/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/aj-markovi-sa-velmi-lahko-moze-rozliat-bublifuk-alebo-alebo-facebook-bublina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Konečne dark side investorského sna v podobe Facebooku. Facebook nie je nesmrteľný, nie je mega super a nie je nenahraditeľný. Mark dobre vedel, prečo kupuje Instragram. Proste sa bál. Ľudia si na webe pozerajú fotky a komentujú ich. Poväčšine. Instragram asi priveľmi rástol a to tak nechať nemohli. Stačí malý kix, malá chyba a užívatelia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/aj-markovi-sa-velmi-lahko-moze-rozliat-bublifuk-alebo-alebo-facebook-bublina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keď &#8222;profíci&#8220; ani len inzerát nedočítajú</title>
		<link>http://www.polgari.sk/ked-profici-ani-len-inzerat-nedocitaju/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/ked-profici-ani-len-inzerat-nedocitaju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zamestnanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Niekedy žasnem, ako môže niekto hľadať zadania, prácu či zákazky. V jeden pekný deň som zadal na webtrh dopyt: Jasne som napísal, že &#8222;Píšte iba na: stefan@polgari.sk&#8220;. Chcel som si to triediť a jasne organizovať. A čo sa nestalo ? Pár copywriterov, &#8222;expertov&#8220;, napísalo hneď z fleku do PM (private message). Ani nedočítali inzerát ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/ked-profici-ani-len-inzerat-nedocitaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperFaktúra &#8211; super nástroj pre super podnikateľov</title>
		<link>http://www.polgari.sk/superfaktura-super-nastroj-pre-super-podnikatelov/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/superfaktura-super-nastroj-pre-super-podnikatelov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Áno, je to mierny PR článok, no SuperFaktúra je ideálny nástroj na administrovanie účtovníctva. Všetko pohromade, kompletka. Nástroje ako upozorňovanie na nepreplatené faktúry, zoznamy nepreplatených, náklady &#8230; imho prehľad nákladov sú super, keďže sa tam hneď porovnáva aj paušál/reálne náklady. Tak jasne vidím, že sa mi oplatí hrať na náklady Prvý mesiac zdarma a potom sa dajú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/superfaktura-super-nastroj-pre-super-podnikatelov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snažte sa. Oplatí sa :) Sledujte pracovné stáže FMK</title>
		<link>http://www.polgari.sk/snazte-sa-oplati-sa-sledujte-pracovne-staze-fmk/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/snazte-sa-oplati-sa-sledujte-pracovne-staze-fmk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>
		<category><![CDATA[Zamestnanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Kamoška Evka už dlhšie venuje svoj čas a energiu projektu bez obchodného modelu. Dokonca v rámci školy. Vysokej ! Vačšina z nás ide po prachoch, čo si budeme nahovárať. Snáď to jej, a jej spolupracovníkom dlho vydrží Pracovné stáže FMK  na tvárknihe  ponúkajú ako na zlatom obnose ponuky, ktoré sa proste neodmietajú. Momentálne sa môžeš aj ty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/snazte-sa-oplati-sa-sledujte-pracovne-staze-fmk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aký šéf, taký zamestnanec, alebo ako dosadiť na stoličku šéfa žirafu</title>
		<link>http://www.polgari.sk/aky-sef-taky-zamestnanec-aky/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/aky-sef-taky-zamestnanec-aky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zamestnanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Dnes som bol svedkom najhoršieho, najnekompetentnejšieho a najnevhodnejšieho šéfa vo vesmíre. Proste despota, ktorý na všetko okolo kričal, na všetko nadával, všetci boli dementi, len on lietadlo. Dokonca nevedel ani kľudne rozprávať.  Najhoršie bolo, že všetci naokolo boli presne taký istý, ako on. Nervy, stress, panika. Splynúť s davom, držať hubu, 2 hodiny hrať na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/aky-sef-taky-zamestnanec-aky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire marketing &#8211; alebo ako sa priživiť na požiari národnej pamiatky</title>
		<link>http://www.polgari.sk/fire-marketing-alebo-ako-sa-prizivit-na-poziari-narodnej-pamiatky/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/fire-marketing-alebo-ako-sa-prizivit-na-poziari-narodnej-pamiatky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Ako to bolo s Demitrom, tak to je dnes s práve horiacim Hradom Krásna Hôrka. Miestny prevádzkovateľ informačného portálu si postavil pekný obchodný model na hyenizme dosť hrubého zrna. Pán Oceľník vypublikoval článok a vedel, že ľudia budú hľadať  informácie práve uňho a šikovne odkazuje z fotiek na nejaký pochybný affiliate web so zájazdami. Smutné, veľmi smutné. Takto sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/fire-marketing-alebo-ako-sa-prizivit-na-poziari-narodnej-pamiatky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Načo je škola v reklamnej a marketingovej oblasti? Na hovno!</title>
		<link>http://www.polgari.sk/naco-je-skola-v-reklamnej-a-marketingovej-oblasti-na-hovno/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/naco-je-skola-v-reklamnej-a-marketingovej-oblasti-na-hovno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>
		<category><![CDATA[Zamestnanie]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[práca]]></category>
		<category><![CDATA[študenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Skvelý článok v podaní Miša Pastiera. Citujem: Keď skončím odbor v kreatívnej oblasti, tak dostávam titul nie za to, že som v tom dobrý, ale za to, že som to vydržal a akceptoval systém. To je absurdné ocenenie. Preto sa nikto v kreatívnom priemysle nepozerá na to, čo ste vyštudovali! Pýtame sa, čo ste reálne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/naco-je-skola-v-reklamnej-a-marketingovej-oblasti-na-hovno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teória znalosti alko-intoxikácie</title>
		<link>http://www.polgari.sk/teoria-znalosti-alko-intoxikacie/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/teoria-znalosti-alko-intoxikacie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Alkohol. Metla ľudstva. Nie je nápomocný, no je tu. Môj názor je, že piť by mal vedieť každý. Alkoholu sa vyhýba veľmi ťažko. Koniec koncov, Slováci sú bližšie k Rusku ako k západu, tak niet sa čo čudovať. Ak človek pije raz za rok, tak to môže dopadnúť veľmi zle. Môže to byť oveľa horšie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/teoria-znalosti-alko-intoxikacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokémon &#8211; retro fenomén bez-internetových čias</title>
		<link>http://www.polgari.sk/pokemon-retro-fenomen-bez-internetovych-cias/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/pokemon-retro-fenomen-bez-internetovych-cias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Včera som narazil na video &#8222;Pokemon theme song&#8222;, ktoré mimochodom videlo viac ako 2,7 milióna užívateľov. Čo ma však fascinuje je, že Pokémon bol všade. Každý ho chcel. Každý o ňom vedel. Rozprávka za pár korún, však tú anime animáciu by zládol takmer hocikto, rozpútala hystériu. Museli sa v tom točiť miliardy. No nesprevádzali to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/pokemon-retro-fenomen-bez-internetovych-cias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook v roku 2011 rástol o 7 užívateľov za sekundu</title>
		<link>http://www.polgari.sk/facebook-v-roku-2011-rastol-o-7-uzivatelov-za-sekundu/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/facebook-v-roku-2011-rastol-o-7-uzivatelov-za-sekundu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Štefan Polgári</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialbakers]]></category>
		<category><![CDATA[sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[SocialBakers pripravili super infografiku o Facebooku pre rok 2011. Zarazilo ma tých 7 ľudí za sekundu. Je to podobné, ako keď som zistil, že každú minútu sa pridá na YouTube 35 hodín záznamu videa. Čo je viac ako 30 minút videa za sekundu. Čo zaujímavé som sa dozvedel: 37% nárast užívateľov &#8211; ktovie, koľko je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/facebook-v-roku-2011-rastol-o-7-uzivatelov-za-sekundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

