<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k REPORT: 5 výsledkov z e-mail A/B testingu	</title>
	<atom:link href="https://www.polgari.sk/report-5-vysledkov-z-e-mail-ab-testingu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.polgari.sk/report-5-vysledkov-z-e-mail-ab-testingu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2016 11:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: polgari		</title>
		<link>https://www.polgari.sk/report-5-vysledkov-z-e-mail-ab-testingu/#comment-3125</link>

		<dc:creator><![CDATA[polgari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 11:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.polgari.sk/?p=1768#comment-3125</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://www.polgari.sk/report-5-vysledkov-z-e-mail-ab-testingu/#comment-3124&quot;&gt;Miloš Vargic&lt;/a&gt;.

boli to nizsie tisicky celeho SR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://www.polgari.sk/report-5-vysledkov-z-e-mail-ab-testingu/#comment-3124">Miloš Vargic</a>.</p>
<p>boli to nizsie tisicky celeho SR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miloš Vargic		</title>
		<link>https://www.polgari.sk/report-5-vysledkov-z-e-mail-ab-testingu/#comment-3124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miloš Vargic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 11:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.polgari.sk/?p=1768#comment-3124</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj, super výstup, len pre info, koľko bolo adresátov? 2-3 tis. alebo nad 10.000? Lokalita je celé SK? Ďakujem. Miloš]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, super výstup, len pre info, koľko bolo adresátov? 2-3 tis. alebo nad 10.000? Lokalita je celé SK? Ďakujem. Miloš</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
